Procesoare server
Evolutia procesoarelor de server.
| Perioada | Familie | Exemple | Schimbarea principală |
|---|
| 2012 | Xeon E5 v1 | E5-2670 | DDR3, platforma Sandy Bridge |
| 2013 | Xeon E5 v2 | E5-2697 v2 | Mai multe nuclee; tot DDR3 |
| 2014 | Xeon E5 v3 | E5-2699 v3 | Trecerea la DDR4 |
| 2016 | Xeon E5 v4 | E5-2699 v4 | Ultima generație E5 |
| 2017 | Xeon Scalable, gen 1 | Gold 6140, Platinum 8160 | Denumirile Bronze, Silver, Gold și Platinum înlocuiesc E5/E7 |
| 2019 | Xeon Scalable, gen 2 | Gold 6248, Platinum 8280 | Evoluție a platformei anterioare |
| 2021 | Xeon Scalable, gen 3 | Gold 6338, Platinum 8380 | Platformă nouă, DDR4 și PCIe 4.0 |
| 2023 | Xeon Scalable, gen 4 | Gold 6430, Platinum 8490H | Trecerea la DDR5 și PCIe 5.0 |
| 2023 | Xeon Scalable, gen 5 | Gold 6530, Platinum 8592+ | Evoluție pe platforma generației 4 |
| 2024–2025 | Xeon 6 | seriile cu nuclee P și E | Noua denumire; modele orientate fie spre performanță pe nucleu, fie spre densitate și eficiență |
