Valutele zilei – Vineri, 12 Decembrie 2025
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0904 |
| USD | 4.3406 |
| GBP | 5.8057 |
| CNY | 0.6152 |
| MDL | 0.2565 |
| RUB | 0.0545 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0904 |
| USD | 4.3406 |
| GBP | 5.8057 |
| CNY | 0.6152 |
| MDL | 0.2565 |
| RUB | 0.0545 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%