Miercuri, 17 Decembrie 2025 – Cursuri de referință
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0923 |
| USD | 4.3442 |
| GBP | 5.7920 |
| CNY | 0.6167 |
| MDL | 0.2571 |
| RUB | 0.0540 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0923 |
| USD | 4.3442 |
| GBP | 5.7920 |
| CNY | 0.6167 |
| MDL | 0.2571 |
| RUB | 0.0540 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%