Cursul Valutar – Joi, 18 Decembrie 2025
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0911 |
| USD | 4.3417 |
| GBP | 5.7972 |
| CNY | 0.6166 |
| MDL | 0.2571 |
| RUB | 0.0544 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0911 |
| USD | 4.3417 |
| GBP | 5.7972 |
| CNY | 0.6166 |
| MDL | 0.2571 |
| RUB | 0.0544 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%