Curs valutar BNR – 19.12.2025
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0896 |
| USD | 4.3449 |
| GBP | 5.814 |
| CNY | 0.6171 |
| MDL | 0.257 |
| RUB | 0.054 |
1 gram de aur: 604.5466 lei
Rata inflației: 14.9%
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0896 |
| USD | 4.3449 |
| GBP | 5.814 |
| CNY | 0.6171 |
| MDL | 0.257 |
| RUB | 0.054 |
1 gram de aur: 604.5466 lei
Rata inflației: 14.9%