Curs BNR – Marți, 16 Decembrie 2025
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0920 |
| USD | 4.3312 |
| GBP | 5.8138 |
| CNY | 0.6150 |
| MDL | 0.2567 |
| RUB | 0.0545 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0920 |
| USD | 4.3312 |
| GBP | 5.8138 |
| CNY | 0.6150 |
| MDL | 0.2567 |
| RUB | 0.0545 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%