Cursul Valutar – Luni, 15 Decembrie 2025
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0914 |
| USD | 4.3359 |
| GBP | 5.8005 |
| CNY | 0.6153 |
| MDL | 0.2564 |
| RUB | 0.0547 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0914 |
| USD | 4.3359 |
| GBP | 5.8005 |
| CNY | 0.6153 |
| MDL | 0.2564 |
| RUB | 0.0547 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%