Situația cursului valutar – Joi, 11 Decembrie 2025
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0898 |
| USD | 4.3493 |
| GBP | 5.8179 |
| CNY | 0.6162 |
| MDL | 0.2569 |
| RUB | 0.0550 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%
| Valută | Curs (lei) |
|---|---|
| EUR | 5.0898 |
| USD | 4.3493 |
| GBP | 5.8179 |
| CNY | 0.6162 |
| MDL | 0.2569 |
| RUB | 0.0550 |
1 gram de aur: 589.4810 lei
Rata inflației: 14.9%